対象店舗にて、対象商品を購入し、PayPayでお支払いください。
対象商品を1回のお支払いにつき税込400円以上お買い物いただくと、
最大15%
PayPayポイントが戻ってきます。
企業名 | 対象チェーン |
---|---|
株式会社イトーヨーカ堂 | イトーヨーカドー、イトーヨーカドー丸大、サンエー |
ウエルシアホールディングス株式会社 | ウエルシア、ウエルシア薬局、金光薬品、コクミンドラッグ、シミズ、スーパードラッグひまわり、ダックス、ハックエクスプレス、ハックドラッグ、ハッピー・ドラッグ、ファミリーシミズ、ふく薬品、マルエドラッグ、よどやドラッグ、B.B.ON、HAC |
オーケー株式会社 | オーケー |
株式会社キリン堂 | キリン堂 |
株式会社クスリのアオキ | クスリのアオキ、スーパーのアオキ |
株式会社クリエイトエス・ディー | クリエイトエス・ディー、Cremo |
株式会社サンキュードラッグ | サンキュードラッグ |
株式会社サンドラッグ | サンドラッグ、ダイレックス、ドラッグトップス |
スギホールディングス株式会社 | ジャパン、スギドラッグ、スギ薬局、ドラッグスギ |
株式会社スギヤマ薬品 | ドラッグスギヤマ |
株式会社セキ薬品 | ドラッグストアセキ |
株式会社ダイコク | ダイコクドラッグ |
中部薬品株式会社 | V・drug |
株式会社ツルハホールディングス | ウォンツ、杏林堂薬局、くすりの福太郎、くすりのレデイ、ツルハドラッグ、ドラッグイレブン、ドラッグストアウェルネス、メディコ21、B&D |
株式会社東急ストア | 東急ストア、プレッセ |
株式会社トモズ | カツマタ、トモズ |
株式会社富士薬品 | アメリカンドラッグ、救命堂、シバタ薬品、スーパードラッグキリン、ドラッグストアエース(あみはま薬局)、ドラッグストア スマイル、ドラッグ セイムス、JUSTDRUG、DRUG ユタカ |
対象モール | 対象ストア |
---|---|
Yahoo!ショッピング | LOHACO Yahoo!店、ぱーそなるたのめーる、酒のビッグボス、リカー問屋マキノ、EC百貨、イーコンビニ、健楽美生活館、SUNNET、リコメン堂生活館、東京酒粋(トウキョウシュスイ)、逸酒創伝、フェリシティー ビア&ウォーター、イト食堂 Yahoo!店、おいしく飲呑会、酒やビックYahoo!ショッピング店、イズミックワールド、リカーBOSS、いわゆるソフトドリンクのお店、専門店中江、ドリンク屋 Yahoo!ショッピング店、味園サポート ヤフー店、MISONOYA ヤフー店、近江うまいもん屋、四国うまいもん あいや、リカー&ドリーム 酒散歩Yahoo!店、リカーアイランド ※LOHACO by ASKUL(外部)は対象外です。 |
対象チェーンに、一部キャンペーン対象外店舗がございます。
詳しくはキャンペーン詳細(対象店舗および対象購入方法)をご確認ください。
<注意事項>
2023年11月末までの順次付与(予定)
値引きやクーポン、各企業で使えるポイントをご利用の際に、店舗によってPayPayポイント付与の対象となる金額が、ご利用「前」・「後」で異なります。各対象店舗の適用条件をご確認ください。
PayPayポイントの付与例
お買い物合計金額から10%割引きされるクーポンを利用した場合
対象店舗の適用条件
実店舗
パターンA:利用前の金額が付与対象
パターンB:利用後の金額が付与対象
企業名 | 対象商品で使えるクーポンをご利用の場合 | お買い物合計金額から値引きされるクーポンをご利用の場合 | 各企業で使えるポイントをご利用の場合 | 見切り品・おつとめ品をご購入の場合 |
---|---|---|---|---|
株式会社イトーヨーカ堂 | 利用後 | 利用前 | 利用前 | 値引き後 |
ウエルシアホールディングス株式会社 | 利用後 | 利用前 | 利用前 | 値引き後 |
オーケー株式会社 | 利用前 | - | - | - |
株式会社キリン堂 | 利用後 | 利用後 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社クスリのアオキ | 利用後 | 利用前 | - | 値引き後 |
株式会社クリエイトエス・ディー | 利用後 | 利用後 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社サンキュードラッグ | 利用後 | 利用前 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社サンドラッグ | 利用前 | 利用前 | 利用前 | 値引き前 |
スギホールディングス株式会社 | 利用前 | 利用前 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社スギヤマ薬品 | 利用前 | 利用前 | - | 値引き後 |
株式会社セキ薬品 | 利用後 | 利用後 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社ダイコク | 利用後 | 利用前 | - | 値引き後 |
中部薬品株式会社 | 利用後 | 利用後 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社ツルハホールディングス | 利用前 | 利用前 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社東急ストア | 利用後 | 利用後 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社トモズ | 利用後 | 利用後 | 利用後 | 値引き後 |
株式会社富士薬品 | 利用前 | 利用前 | 利用前 | 値引き前 |
パターンA
利用前の金額が付与対象
パターンB
利用後の金額が付与対象
企業名 | 対象商品で使えるクーポンをご利用の場合 | お買い物合計金額から値引きされるクーポンをご利用の場合 |
---|---|---|
株式会社イトーヨーカ堂 | 利用後 | 利用前 |
ウエルシアホールディングス株式会社 | 利用後 | 利用前 |
オーケー株式会社 | 利用前 | - |
株式会社キリン堂 | 利用後 | 利用後 |
株式会社クスリのアオキ | 利用後 | 利用前 |
株式会社クリエイトエス・ディー | 利用後 | 利用後 |
株式会社サンキュードラッグ | 利用後 | 利用前 |
株式会社サンドラッグ | 利用前 | 利用前 |
スギホールディングス株式会社 | 利用前 | 利用前 |
株式会社スギヤマ薬品 | 利用前 | 利用前 |
株式会社セキ薬品 | 利用後 | 利用後 |
株式会社ダイコク | 利用後 | 利用前 |
中部薬品株式会社 | 利用後 | 利用後 |
株式会社ツルハホールディングス | 利用前 | 利用前 |
株式会社東急ストア | 利用後 | 利用後 |
株式会社トモズ | 利用後 | 利用後 |
株式会社富士薬品 | 利用前 | 利用前 |
企業名 | 各企業で使えるポイントをご利用の場合 | 見切り品・おつとめ品をご購入の場合 |
---|---|---|
株式会社イトーヨーカ堂 | 利用前 | 値引き後 |
ウエルシアホールディングス株式会社 | 利用前 | 値引き後 |
オーケー株式会社 | - | - |
株式会社キリン堂 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社クスリのアオキ | - | 値引き後 |
株式会社クリエイトエス・ディー | 利用前 | 値引き後 |
株式会社サンキュードラッグ | 利用前 | 値引き後 |
株式会社サンドラッグ | 利用前 | 値引き前 |
スギホールディングス株式会社 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社スギヤマ薬品 | - | 値引き後 |
株式会社セキ薬品 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社ダイコク | - | 値引き後 |
中部薬品株式会社 | 利用前 | 値引き後 |
株式会社ツルハホールディングス | 利用前 | 値引き後 |
株式会社東急ストア | 利用前 | 値引き後 |
株式会社トモズ | 利用後 | 値引き後 |
株式会社富士薬品 | 利用前 | 値引き前 |
オンライン対象店舗(Yahoo!ショッピング)
対象商品で使えるクーポンを ご利用の場合 |
お買い物合計金額から値引きされる クーポンをご利用の場合 |
PayPayポイントをご利用の場合 | ||
---|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング発行 | ストア発行 | Yahoo!ショッピング発行 | ストア発行 | 利用前 |
利用後 | 利用後 | 利用後 | 利用後 |
対象商品で使えるクーポンを ご利用の場合 |
|
---|---|
Yahoo!ショッピング発行 | ストア発行 |
利用後 | 利用後 |
お買い物合計金額から値引きされる クーポンをご利用の場合 |
|
---|---|
Yahoo!ショッピング発行 | ストア発行 |
利用後 | 利用後 |
PayPayポイントをご利用の場合 |
---|
利用前 |
※対象商品クーポン例:ご購入時に対象商品◯◯円引きクーポンや◯%オフクーポン、対象商品複数個購入で◯◯円引き等
※お買い物金額全体に対するクーポン例:お買い物金額から◯◯円引きクーポンや◯%オフクーポン等
※株式会社サンドラッグにて店舗全体の商品が値引きされている場合は「値引き後」が対象です
※株式会社ダイコクにて併設されている100円ショップ「エビスマーケット」が実施している8のつく日は「値引き後」が対象です
A 2023年11月末までの順次付与を予定しております。お支払いを完了してすぐには、PayPayアプリの「取引履歴」に、獲得予定(付与処理中)のPayPayポイントが表示されません。2023年11月末の付与のタイミングでPayPayアプリの「取引履歴」に表示されますので、お待ちください。
A お支払いを完了してすぐには、PayPayアプリの「取引履歴」に、獲得予定(付与処理中)のPayPayポイントが表示されません。2023年11月末の付与のタイミングでPayPayアプリの「取引履歴」に表示されますので、お待ちください。
A 本キャンペーンが適用される場合に、同時開催する他の総付キャンペーンの適用条件を満たすときにはそれらも適用されます。ただし1回のお支払いについてのPayPayポイントの付与率は、合計で支払額の66.5%が上限となり、PayPayポイントの付与率が66.5%を超える場合は、本キャンペーンによる付与分が縮減される場合があります。なお、本キャンペーンによるPayPayポイントの付与は2023年11月末までの順次付与を予定しており、他の総付キャンペーンと付与時期が異なりますのでご注意ください。
A 対象店舗でPayPayでのお支払いが可能な店舗が対象ですが、お客様がお店のQRコードを読み取るお支払い方法(スキャン支払い)の店舗・レジは対象外です。詳細はキャンペーン詳細内の「対象店舗」欄をご確認ください。
※本ページの【対象チェーンにおける対象外となる店舗】に記載している店舗以外に、一部の店舗(商業施設内の店舗など)で対象外となる場合があります。実店舗にて対象の店舗であるかの確認をしてください。
A キャンペーン詳細(対象商品)に記載の商品のみが対象です。
※対象商品のJANコードはこちらからご確認ください。
A 対象商品以外は対象外です。
A PayPayでのお支払いで対象商品を税込400円以上ご購入いただいているのであれば、対象外の商品とまとめて購入いただいても対象になります。なお、PayPayポイント付与の対象となる金額については、対象商品のお買い上げ金額に対して最大15%のPayPayポイント付与となり、対象商品以外の金額はポイント付与の対象外とさせていただいております。
A 税込です。1回の商品のお支払い金額が税込400円以上になるように、購入いただく必要があります。
A 購入した店舗によって異なります。詳しくはPayPayポイント付与条件からご確認ください。
A 実店舗をご利用の場合は「PayPay(残高)」からのお支払い、登録した「クレジットカード」からのお支払い、「PayPay(クレジット)※旧あと払い」、いずれの購入方法でも条件を満たしていれば付与の対象です。オンライン対象店舗(Yahoo!ショッピング)をご利用の場合は、「PayPay(残高)」からのお支払いと「PayPay(クレジット)※旧あと払い」が付与の対象です。
A 本キャンペーン期間中に付与可能な上限は、1,500円相当のPayPayポイントです。なお、お支払いを完了してすぐは、PayPayアプリの「取引履歴」に、獲得予定(付与処理中)のPayPayポイントが表示されません。2023年11月末の付与のタイミングでPayPayアプリの「取引履歴」に表示されますので、お待ちください。
A 事前のキャンペーン登録・お申込みや、購入いただいた商品のご申告手続き等は不要です。
A 同日、同店舗で複数回購入された場合も、それぞれのお会計でキャンペーン条件を充たしていればPayPayポイント付与対象となります。規約をご確認のうえ、キャンペーンにご参加ください。